Rengashinnasto – Kesärenkaat

A. Renkaan Leveys
Renkaan leveys millimetreinä mitattuna sivuseinämästä sivuseinämään.
B. Profiili/Korkeus
Renkaan korkeus on ilmoitettu prosentti- lukuna renkaan leveydestä. Esimerkkirenkaan korkeus on siis 55% renkaan 205 millimetriä leveydestä.
C. Vanteen Halkaisija
Vanteen halkaisija (korkeus) tuumina.
D ja E.
Koon yhteydessä ilmoitetaan myös renkaan kantavuus ja nopeusluokka.
Esimerkkirenkaan kantavuusluokka on 91 ja sen maksimikantavuus on 615kg/ rengas. Tähän löytyy erillinen muuntotaulukko. Esimerkkirenkaan nopeusluokka on V ja sillä voi ajaa maksimissaan 240 km/h
Kannattaa katsoa rengaskoko vanhojen, vaihdettavien renkaiden kyljestä. Rekisteriotteesta ei aina löydy oikeaa kokoa, tai sinne on listattuna kaikki kyseiseen autoon tyyppihyväksytyt rengaskoot. Huomaathan, että hyvin usein kesä- ja talvirenkaat ovat erikokoiset.
Rengashinnastossa on esillä yleisimmät rengaskoot. Rengaskokoja on olemassa useita satoja. Ellet löydä hinnastosta omaa kokoasi, ota yhteyttä 03 3773177 tai rengasmyynti@fixuskangasala.fi. Suoraan hyllystä löytyy valmiina iso valikoima. Lisäksi laaja tukkuverkostomme toimittaa useimmat merkit, koot ja mallit 1–2 arkipäivässä tilaamalla, viimeistään 5–8 arkipäivän toimituksella.
Rengashintoihimme sisältyy kaikki rengastyöt sekä alle laitto.
Rengashinnastosta löydät jokaisen merkin sisältä yleisesti käytetyn mallin kyseisestä koosta. Olemme valinneet hinnastoon sellaiset mallit, jotka kestävät paremmin matka-ajoa Suomen karkeilla teillä (ns. Touring-mallit).
Saamme myös erikoismallit, kuten 3-kelin renkaat, korkean suorituskyvyn UHP-renkaat, maasto-ajoon tarkoitetut ATM- ja MT-renkaat, erikoisäänieristetyt sekä itsestään paikkautuvat renkaat.
Meiltä saat myös sähköautoihin erityisesti suunnitellut EV-Renkaat (Electric vehicles).
Hinnat sisältävät 4 kpl renkaita, rengastyön, tasapainotuksen, kierrätysmaksut, uudet venttiilit ja/tai TPMS-antureiden kalibroinnin, allelaiton sekä jälkikiristyksen.
Soita, varaa aika tai kysy tarjous omasta rengaskoostasi 03 377 3177.
HankookAvaa/Sulje

| Malli | Koko | Hinta |
|---|---|---|
| Kinergy Eco 2 | 155/80R13 | 380€ |
| Kinergy Eco 2 | 175/70R13 | 380€ |
| Kinergy Eco 2 | 155/65R14 | 395€ |
| Kinergy Eco 2 | 175/65R14 | 390€ |
| Kinergy Eco 2 | 175/70R14 | 455€ |
| Kinergy Eco 2 | 185/65R14 | 435€ |
| Kinergy Eco 2 | 175/65R15 | 440€ |
| Ventus Prime 3 | 185/55R15 | 495€ |
| Ventus Prime 3 | 185/60R15 | 460€ |
| Kinergy Eco 2 | 185/65R15 | 415€ |
| Ventus Prime 3 | 195/50R15 | 425€ |
| Ventus Prime 3 | 195/55R15 | 545€ |
| Ventus Prime 3 | 195/60R15 | 465€ |
| Ventus Prime 3 | 195/65R15 | 410€ |
| Ventus Prime 4 | 185/55R16 | 580€ |
| Ventus Prime 4 | 195/55R16 | 540€ |
| Ventus Prime 4 | 195/60R16 | 615€ |
| Ventus Prime 4 | 205/55R16 | 440€ |
| Ventus Prime 4 | 205/60R16 | 540€ |
| Ventus Prime 4 | 215/55R16 | 615€ |
| Ventus Prime 4 | 215/60R16 | 680€ |
| Ventus Prime 4 | 225/55R16 | 695€ |
| Ventus Prime 4 | 205/45R17 | 600€ |
| Ventus Prime 4 | 205/50R17 | 630€ |
| Ventus Prime 4 | 205/55R17 | 625€ |
| Ventus Prime 4 | 215/45R17 | 560€ |
| Ventus Prime 4 | 215/50R17 | 635€ |
| Ventus Prime 4 | 215/55R17 | 645€ |
| Ventus Prime 4 | 225/45R17 | 520€ |
| Ventus Evo | 225/45R17 | 520€ |
| Ventus Prime 4 | 225/50R17 | 640€ |
| Ventus Prime 4 | 225/55R17 | 665€ |
| Ventus Prime 4 | 235/45R17 | 565€ |
| Ventus Prime 4 | 235/50R17 | 730€ |
| Ventus Prime 4 | 235/55R17 | 690€ |
| Ventus Prime 4 | 245/45R17 | 700€ |
| Ventus Prime 4 | 225/40R18 | 570€ |
| Ventus Evo | 225/40R18 | 555€ |
| Ventus Prime 4 | 225/45R18 | 695€ |
| Ventus Evo | 225/45R18 | 695€ |
| Ventus Prime 4 | 225/45R18+245/40R18 | 710€ |
| Ventus Prime 4 | 235/40R18 | 665€ |
| Ventus Prime 4 | 235/45R18 | 760€ |
| Ventus Evo | 235/45R18 | 730€ |
| iON Evo IK01 | 235/45R18 | 845€ |
| Ventus Evo | 245/40R18 | 670€ |
| Ventus Prime 4 | 245/45R18 | 705€ |
| Ventus Evo | 245/45R18 | 720€ |
| Ventus Evo | 255/40R18 | 850€ |
| Ventus Prime 4 | 255/40R18 | 840€ |
| Ventus Evo | 235/35R19 | 725€ |
| Ventus S1 Evo Z | 235/35R19 | 780€ |
| Ventus Evo | 235/40R19 | 845€ |
| Ventus Evo | 245/35R19 | 895€ |
| Ventus Evo | 245/40R19 | 840€ |
| Ventus Evo | 245/45R19 | 935€ |
| iON Evo IK01 | 245/45R19 | 1010€ |
| Ventus Evo | 255/35R19 | 805€ |
| Ventus S1 Evo Z | 255/35R19 | 860€ |
| Ventus Evo | 255/40R19 | 875€ |
| iON Evo R IK31 | 255/40R19 | 960€ |
| Ventus Evo | 255/45R19 | 925€ |
| iON Evo IK01 | 235/35R20 | 1145€ |
| Ventus S1 Evo 3 | 235/35R20 | 930€ |
| Ventus Evo | 245/35R20 | 940€ |
| Ventus Evo | 255/35R20 | 885€ |
| iON Evo IK01 | 255/35R20 | 960€ |
| Ventus Evo Suv | 245/35R21+265/35R21 | 1155€ |
| iON Evo IK01 | 245/35R21+265/35R21 | 1335€ |
| iON Evo IK01 | 265/35R21+305/30R21 | 1405€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 185R14C | 545€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 195/70R15C | 515€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 205/70R15C | 575€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 215/65R15C | 710€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 215/70R15C | 615€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 225/70R15C | 625€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 205/65R16C | 670€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 205/75R16C | 680€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 215/60R16C | 720€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 215/65R16C | 675€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 215/75R16C | 715€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 235/65R16C | 735€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 215/60R17C | 685€ |
| Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 225/55R17C | 710€ |
| Dynapro HPX RA43 SUV | 215/65R16 | 565€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 215/65R16 | 600€ |
| Dynapro HPX RA43 SUV | 215/70R16 | 645€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 215/70R16 | 620€ |
| Dynapro HPX RA43 SUV | 245/70R16 | 665€ |
| Dynapro AT2 RF11 SUV | 245/70R16 | 720€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 215/60R17 | 630€ |
| iON GT Suv IK41A SUV | 215/60R17 | 690€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 215/65R17 | 595€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 225/60R17 | 745€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 225/65R17 | 620€ |
| Ventus Prime 3X SUV | 235/65R17 | 630€ |
| Dynapro HP2 SUV | 235/65R17 | 660€ |
| Dynapro HPX RA43 SUV | 245/65R17 | 730€ |
| Dynapro AT2 RF11 SUV | 245/65R17 | 760€ |
| Dynapro HPX RA43 SUV | 265/65R17 | 730€ |
| Dynapro AT2 Extreme RF12 SUV | 265/65R17 | 925€ |
| iON Evo IK01 SUV | 215/55R18 | 775€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 215/55R18 | 685€ |
| Ventus Evo SUV | 225/50R18 | 800€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 225/50R18 | 775€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 225/55R18 | 675€ |
| iON Evo SUV | 225/55R18 | 795€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 225/60R18 | 725€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 235/50R18 | 740€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 235/50R18 | 725€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 235/55R18 | 680€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 235/55R18 | 695€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 235/55R18 | 795€ |
| iON GT Suv IK41A SUV | 235/60R18 | 775€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 235/60R18 | 720€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 255/55R18 | 745€ |
| Dynapro HPX RA43 SUV | 265/60R18 | 715€ |
| Dynapro AT2 RF11 SUV | 265/60R18 | 825€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 225/40R19+255/35R19 | 825€ |
| Ventus Evo SUV | 225/45R19 | 840€ |
| Ventus Evo SUV | 235/50R19 | 785€ |
| iON Evo SUV | 235/50R19 | 870€ |
| Ventus Prime 4 SUV | 235/50R19 | 775€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 235/50R19+255/45R19 | 860€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 235/55R19 | 745€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 235/55R19 | 845€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 235/55R19+255/50R19 | 885€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 235/55R19+255/50R19 | 795€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 255/50R19 | 840€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 255/50R19 | 925€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 255/55R19 | 795€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 255/55R19 | 855€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 235/50R20 | 1035€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 235/50R20 | 905€ |
| Ventus Evo SUV | 235/50R20 | 905€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 235/50R20+255/45R20 | 985€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 235/50R20+255/45R20 | 1125€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 245/45R20 | 1170€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 245/45R20 | 1010€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 245/45R20+285/40R20 | 1265€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 255/40R20 | 1130€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 255/40R20+285/35R20 | 1235€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 255/45R20 | 1065€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 255/45R20 | 1210€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 255/45R20 | 1010€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 255/45R20+275/45R20 | 1035€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 255/45R20+275/45R20 | 1185€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 255/50R20 | 1205€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 255/50R20 | 1015€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 275/40R20+315/35R20 | 1175€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 275/45R20 | 1005€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 275/45R20 | 1155€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 275/50R20 | 1100€ |
| Ventus S1 Evo 3 EV SUV | 255/40R21 | 1315€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 255/40R21 | 1200€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 265/45R21+295/40R21 | 1190€ |
| iON Evo Suv IK01A SUV | 265/45R21+295/40R21 | 1400€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 275/35R21+315/30R21 | 1320€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 275/45R21+315/40R21 | 1140€ |
| Ventus Evo Suv SUV | 285/40R22+325/35R22 | 1465€ |
GoodYearAvaa/Sulje

| Malli | Koko | Hinta |
|---|---|---|
| Efficientgrip Compact 2 | 175/65R14 | 470€ |
| Efficientgrip Compact 2 | 185/65R14 | 560€ |
| Efficientgrip Compact 2 | 175/65R15 | 520€ |
| Efficientgrip Performance | 185/60R15 | 580€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 185/65R15 | 550€ |
| Efficientgrip Performance | 195/50R15 | 520€ |
| Efficientgrip Performance | 195/60R15 | 575€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 195/65R15 | 505€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 195/55R16 | 665€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 205/55R16 | 550€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 205/60R16 | 680€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 215/55R16 | 820€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 215/60R16 | 825€ |
| Efficientgrip Performance | 225/55R16 | 860€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 205/45R17 | 735€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 205/50R17 | 730€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 205/55R17 | 735€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 215/45R17 | 690€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 215/50R17 | 760€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 215/55R17 | 775€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 225/45R17 | 590€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 225/45R17 | 605€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 225/50R17 | 755€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 225/50R17 | 760€ |
| Efficientgrip Performance 2 | 225/55R17 | 785€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 235/45R17 | 690€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 235/55R17 | 815€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 245/45R17 | 870€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 225/40R18 | 615€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 225/45R18 | 810€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 225/45R18+245/40R18 | 785€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 235/40R18 | 760€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 235/45R18 | 930€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 245/40R18 | 760€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 245/45R18 | 835€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 225/40R19+255/35R19 | 930€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 235/35R19 | 835€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 235/40R19 | 985€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 245/35R19 | 1010€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 245/40R19 | 945€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 245/45R19 | 1035€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 255/35R19 | 905€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 255/40R19 | 960€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 255/45R19 | 1105€ |
| Eagle F1 Asymmetric 5 | 245/35R20 | 1145€ |
| Eagle F1 Asymmetric 5 | 255/35R20 | 1020€ |
| Eagle F1 Supersport | 265/30R20 | 1345€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | 245/35R21+265/35R21 | 1325€ |
| Efficientgrip Cargo 2 Pakettiauto | 195/70R15C | 675€ |
| Efficientgrip Cargo 2 Pakettiauto | 215/70R15C | 765€ |
| Efficientgrip Cargo 2 Pakettiauto | 225/70R15C | 770€ |
| Efficientgrip Cargo 2 Pakettiauto | 205/65R16C | 790€ |
| Efficientgrip Cargo 2 Pakettiauto | 215/65R16C | 815€ |
| Efficientgrip Cargo 2 Pakettiauto | 215/75R16C | 925€ |
| Efficientgrip Cargo 2 Pakettiauto | 215/60R17C | 980€ |
| Efficientgrip Cargo 2 Pakettiauto | 225/55R17C | 1010€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 215/65R16 | 670€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 215/60R17 | 740€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 215/65R17 | 710€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 225/60R17 | 860€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 225/65R17 | 755€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 235/65R17 | 770€ |
| Wrangler AT Adventure SUV | 265/65R17 | 890€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 215/55R18 | 790€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 225/50R18 | 895€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 225/55R18 | 760€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 225/60R18 | 855€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 235/50R18 | 880€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 235/55R18 | 780€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 235/60R18 | 770€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 235/60R18 | 820€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 255/55R18 | 820€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 225/45R19 | 970€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 235/50R19 | 930€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 235/50R19 | 900€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 235/50R19+255/45R19 | 1020€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 235/55R19 | 835€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 235/55R19 | 850€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 235/55R19+255/50R19 | 865€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 255/50R19 | 895€ |
| Efficientgrip 2 Suv SUV | 255/55R19 | 865€ |
| Wrangler AT Adventure SUV | 255/55R19 | 875€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 235/50R20 | 990€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 235/50R20+255/45R20 | 1080€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 245/45R20 | 1190€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 255/40R20 | 1100€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 255/45R20 | 1165€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 255/45R20+275/45R20 | 1200€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 255/50R20 | 1190€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 275/40R20+315/35R20 | 1245€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 275/45R20 | 1145€ |
| Eagle F1 Asymmetric 6 SUV | 275/50R20 | 1305€ |
KumhoAvaa/Sulje

| Malli | Koko | Hinta |
|---|---|---|
| Ecowing ES31 | 155/70R13 | 330€ |
| Ecowing ES31 | 155/80R13 | 360€ |
| Ecowing ES31 | 155/65R14 | 365€ |
| Ecowing ES31 | 175/65R14 | 350€ |
| Ecowing ES31 | 175/65R14 | 400€ |
| Ecowing ES31 | 175/70R14 | 415€ |
| Ecowing ES31 | 185/65R14 | 390€ |
| Ecowing ES01 | 185/55R15 | 470€ |
| Ecowing ES31 | 185/60R15 | 385€ |
| Ecsta HS52 | 185/60R15 | 450€ |
| Ecowing ES31 | 185/65R15 | 380€ |
BridgestoneAvaa/Sulje

| Malli | Koko | Hinta |
|---|---|---|
| Turanza T005 | 175/65R15 | 540€ |
| Turanza T005 | 185/55R15 | 620€ |
| Turanza T005 | 185/60R15 | 580€ |
| Turanza T005 | 185/65R15 | 490€ |
| Turanza T005 | 195/50R15 | 515€ |
| Turanza T005 | 195/55R15 | 665€ |
| Turanza T005 | 195/60R15 | 585€ |
| Turanza T005 | 195/65R15 | 490€ |
| Ecopia EP150 | 185/55R16 | 750€ |
| Turanza 6 | 195/55R16 | 655€ |
| Turanza 6 | 195/60R16 | 755€ |
| Turanza 6 | 205/55R16 | 530€ |
| Turanza 6 | 205/60R16 | 685€ |
| Turanza 6 | 215/55R16 | 805€ |
| Turanza 6 | 215/60R16 | 825€ |
| Turanza 6 | 225/55R16 | 835€ |
| Turanza 6 | 205/45R17 | 710€ |
| Turanza 6 | 205/55R17 | 675€ |
| Turanza 6 | 215/45R17 | 665€ |
| Turanza 6 | 215/50R17 | 740€ |
| Turanza 6 | 215/55R17 | 755€ |
| Turanza 6 | 225/45R17 | 565€ |
| Turanza 6 | 225/50R17 | 730€ |
| Turanza 6 | 225/55R17 | 770€ |
| Turanza 6 | 235/45R17 | 665€ |
| Turanza 6 | 235/55R17 | 765€ |
| Turanza 6 | 245/45R17 | 825€ |
| Turanza 6 | 225/40R18 | 610€ |
| Turanza 6 | 225/45R18 | 790€ |
| Turanza 6 | 225/45R18+245/40R18 | 775€ |
| Turanza 6 | 235/40R18 | 740€ |
| Turanza 6 | 235/45R18 | 855€ |
| Turanza 6 | 245/40R18 | 760€ |
| Turanza 6 | 245/45R18 | 800€ |
| Potenza Sport Evo | 255/40R18 | 1010€ |
| Turanza 6 | 235/35R19 | 830€ |
| Turanza 6 | 235/40R19 | 950€ |
| Turanza 6 | 245/35R19 | 1000€ |
| Turanza 6 | 245/40R19 | 920€ |
| Turanza 6 | 245/45R19 | 1015€ |
| Turanza 6 | 255/35R19 | 870€ |
| Turanza 6 | 255/40R19 | 940€ |
| Turanza 6 | 255/40R19+255/35R19 | 905€ |
| Turanza 6 | 255/45R19 | 1090€ |
| Potenza Sport Evo | 235/35R20 | 1065€ |
| Potenza Sport Evo | 235/35R20+275/35R20 | 1150€ |
| Potenza Sport Evo | 245/35R20 | 1060€ |
| Turanza 6 | 255/35R20 | 960€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 195/70R15C | 560€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 205/70R15C | 715€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 215/65R15C | 850€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 215/70R15C | 720€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 225/70R15C | 765€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 205/65R16C | 750€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 205/75R16C | 810€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 215/60R16C | 750€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 215/65R16C | 780€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 215/75R16C | 875€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 235/65R16C | 815€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 215/60R17C | 940€ |
| Duravis Van Pakettiauto | 225/55R17C | 970€ |
| Turanza 6 SUV | 215/65R16 | 620€ |
| Turanza 6 SUV | 215/70R16 | 735€ |
| Turanza 6 SUV | 215/60R17 | 690€ |
| Turanza 6 SUV | 215/65R17 | 690€ |
| Turanza 6 SUV | 225/60R17 | 840€ |
| Turanza 6 SUV | 225/65R17 | 725€ |
| Turanza 6 SUV | 235/65R17 | 725€ |
| Turanza 6 SUV | 245/65R17 | 870€ |
| Turanza 6 SUV | 265/65R17 | 880€ |
| Turanza 6 SUV | 215/55R18 | 780€ |
| Turanza 6 SUV | 225/50R18 | 880€ |
| Turanza 6 SUV | 225/55R18 | 750€ |
| Turanza 6 SUV | 225/60R18 | 820€ |
| Turanza 6 SUV | 235/50R18 | 815€ |
| Turanza 6 SUV | 235/55R18 | 750€ |
| Turanza 6 SUV | 235/60R18 | 740€ |
| Turanza 6 SUV | 255/55R18 | 820€ |
| Turanza 6 SUV | 265/60R18 | 855€ |
| Turanza 6 SUV | 225/45R19 | 925€ |
| Turanza 6 SUV | 235/50R19 | 840€ |
| Turanza 6 SUV | 235/50R19+255/45R19 | 965€ |
| Turanza 6 SUV | 235/55R19 | 840€ |
| Turanza 6 SUV | 235/55R19+255/50R19 | 890€ |
| Potenza Sport Evo SUV | 255/45R19+285/40R19 | 1190€ |
| Turanza 6 SUV | 255/50R19 | 940€ |
| Turanza 6 SUV | 255/55R19 | 885€ |
| Potenza Sport Evo SUV | 245/40R20+265/40R20 | 1230€ |
| Turanza 6 SUV | 245/45R20 | 1170€ |
| Turanza 6 SUV | 245/45R20+285/40R20 | 1315€ |
| Turanza 6 SUV | 255/40R20 | 1095€ |
| Turanza 6 SUV | 255/45R20 | 1095€ |
| Turanza 6 SUV | 255/45R20+275/45R20 | 1110€ |
| Turanza 6 SUV | 255/50R20 | 1160€ |
| Turanza 6 SUV | 275/40R20+315/35R20 | 1275€ |
| Turanza 6 SUV | 275/45R20 | 1125€ |
| Turanza 6 SUV | 275/50R20 | 1290€ |
| Turanza 6 SUV | 255/40R21 | 1350€ |
| Turanza 6 SUV | 265/45R21+295/40R21 | 1380€ |
| Turanza 6 SUV | 275/45R21+315/40R21 | 1330€ |
Nokian TyresAvaa/Sulje

| Malli | Koko | Hinta |
|---|---|---|
| Hakka Green 3 | 175/65R14 | 460€ |
| Hakka Green 3 | 175/65R15 | 520€ |
| Hakka Green 3 | 185/60R15 | 565€ |
| Hakka Green 3 | 185/65R15 | 500€ |
| Hakka Green 3 | 195/60R15 | 570€ |
| Hakka Blue 3 | 195/65R15 | 490€ |
| Hakka Green 3 | 195/55R16 | 650€ |
| Hakka Blue 3 | 205/55R16 | 540€ |
| Hakka Green 3 | 205/55R16 | 540€ |
| Hakka Blue 3 | 205/60R16 | 665€ |
| Hakka Green 3 | 205/60R16 | 665€ |
| Hakka Blue 3 | 215/55R16 | 780€ |
| Hakka Blue 3 | 215/60R16 | 830€ |
| Hakka Blue 3 | 205/50R17 | 695€ |
| Hakka Blue 3 | 205/55R17 | 755€ |
| Hakka Blue 3 | 215/50R17 | 730€ |
| Hakka Blue 3 | 215/55R17 | 760€ |
| Hakka Black 3 | 225/45R17 | 565€ |
| Hakka Blue 3 | 225/45R17 | 565€ |
| Hakka Black 3 | 225/50R17 | 730€ |
| Hakka Black 3 | 225/55R17 | 765€ |
| Hakka Black 3 | 235/45R17 | 665€ |
| Hakka Blue 3 | 235/50R17 | 720€ |
| Hakka Blue 3 | 235/55R17 | 760€ |
| Hakka Black 3 | 245/45R17 | 840€ |
| Hakka Black 3 | 225/40R18 | 610€ |
| Hakka Black 3 | 225/45R18 | 785€ |
| Hakka Black 3 | 225/45R18+245/40R18 | 770€ |
| Hakka Black 3 | 235/40R18 | 750€ |
| Hakka Black 3 SilentDrive | 235/45R18 | 920€ |
| Hakka Black 3 | 235/45R18 | 850€ |
| Hakka Black 3 | 245/40R18 | 755€ |
| Hakka Black 3 | 245/45R18 | 805€ |
| Hakka Black 3 | 225/40R19+255/35R19 | 930€ |
| Hakka Black 3 | 235/40R19 | 990€ |
| Hakka Black 3 | 245/40R19 | 960€ |
| Hakka Black 3 | 245/45R19 | 1040€ |
| Hakka Black 3 SilentDrive | 245/45R19 | 1120€ |
| Hakka Black 3 | 255/35R19 | 910€ |
| Hakka Black 3 | 255/40R19 | 970€ |
| Hakka Black 3 | 255/45R19 | 1040€ |
| Hakka Black 3 SilentDrive | 255/45R19 | 1125€ |
| Hakka Black 3 | 235/35R20 | 1090€ |
| Hakka Black 3 | 245/35R20 | 1080€ |
| Hakka Black 3 | 255/35R20 | 985€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 195/70R15C | 590€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 215/65R15C | 865€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 215/70R15C | 760€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 225/70R15C | 765€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 205/65R16C | 785€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 205/75R16C | 835€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 215/60R16C | 845€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 215/65R16C | 785€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 215/75R16C | 915€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 235/65R16C | 840€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 215/60R17C | 940€ |
| Hakka Van Pakettiauto | 225/55R17C | 1000€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 215/65R16 | 665€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 215/70R16 | 745€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 215/60R17 | 710€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 215/65R17 | 700€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 225/60R17 | 845€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 225/65R17 | 720€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 235/65R17 | 730€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 245/65R17 | 870€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 265/65R17 | 880€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 215/55R18 | 775€ |
| Hakka Black 3 SUV | 225/50R18 | 910€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 225/55R18 | 775€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 225/60R18 | 815€ |
| Hakka Black 3 SUV | 235/50R18 | 920€ |
| Hakka Blue 3 SUV | 235/55R18 | 785€ |
| Hakka Black 3 SUV | 235/60R18 | 800€ |
| Hakka Black 3 SUV | 255/55R18 | 840€ |
