Rengashinnasto – Kesärenkaat
A. Renkaan Leveys
Renkaan leveys millimetreinä mitattuna sivuseinämästä sivuseinämään.
B. Profiili/Korkeus
Renkaan korkeus on ilmoitettu prosentti- lukuna renkaan leveydestä. Esimerkkirenkaan korkeus on siis 55% renkaan 205 millimetriä leveydestä.
C. Vanteen Halkaisija
Vanteen halkaisija (korkeus) tuumina.
D ja E.
Koon yhteydessä ilmoitetaan myös renkaan kantavuus ja nopeusluokka.
Esimerkkirenkaan kantavuusluokka on 91 ja sen maksimikantavuus on 615kg/ rengas. Tähän löytyy erillinen muuntotaulukko. Esimerkkirenkaan nopeusluokka on V ja sillä voi ajaa maksimissaan 240 km/h
Kannattaa katsoa rengaskoko vanhojen, vaihdettavien renkaiden kyljestä. Rekisteriotteesta ei aina löydy oikeaa kokoa, tai sinne on listattuna kaikki kyseiseen autoon tyyppihyväksytyt rengaskoot. Huomaathan, että hyvin usein kesä- ja talvirenkaat ovat erikokoiset.
Rengashinnastossa on esillä yleisimmät rengaskoot. Rengaskokoja on olemassa useita satoja. Ellet löydä hinnastosta omaa kokoasi, ota yhteyttä 03 3773177 tai rengasmyynti@fixuskangasala.fi. Suoraan hyllystä löytyy valmiina iso valikoima. Lisäksi laaja tukkuverkostomme toimittaa useimmat merkit, koot ja mallit 1–2 arkipäivässä tilaamalla, viimeistään 5–8 arkipäivän toimituksella.
Rengashintoihimme sisältyy kaikki rengastyöt sekä alle laitto.
Rengashinnastosta löydät jokaisen merkin sisältä yleisesti käytetyn mallin kyseisestä koosta. Olemme valinneet hinnastoon sellaiset mallit, jotka kestävät paremmin matka-ajoa Suomen karkeilla teillä (ns. Touring-mallit).
Saamme myös erikoismallit, kuten 3-kelin renkaat, korkean suorituskyvyn UHP-renkaat, maasto-ajoon tarkoitetut ATM- ja MT-renkaat, erikoisäänieristetyt sekä itsestään paikkautuvat renkaat.
Meiltä saat myös sähköautoihin erityisesti suunnitellut EV-Renkaat (Electric vehicles).
Hinnat sisältävät rengastyön, tasapainoituksen, kierrätysmaksut, uudet venttiilit ja/tai TPMS-antureiden kuittauksen sekä allelaiton.
HankookAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Kinergy ECO2 | 155/65R14 | 350€ |
Kinergy ECO2 | 165/70R14 | 360€ |
Kinergy ECO2 | 175/65R14 | 350€ |
Kinergy ECO2 | 175/70R14 | 425€ |
Kinergy ECO2 | 185/65R14 | 395€ |
Kinergy ECO2 | 175/65R15 | 400€ |
Ventus Prime3 | 185/60R15 | 430€ |
Kinergy ECO2 | 185/65R15 | 380€ |
Ventus Prime3 | 195/50R15 | 400€ |
Ventus Prime3 | 195/65R15 | 380€ |
Ventus Prime4 | 195/55R16 | 515€ |
Ventus Prime 4 | 205/55R16 | 400€ |
Ventus Prime4 | 205/60R16 | 500€ |
Ventus Prime 4 | 215/55R16 | 570€ |
Ventus Prime3 | 215/60R16 | 570€ |
Ventus Prime4 | 215/60R16 | 610€ |
Ventus Prime4 | 205/50R17 | 585€ |
Ventus Prime 4 | 205/55R17 | 590€ |
Ventus Prime4 | 215/50R17 | 600€ |
Ventus Prime4 | 215/55R17 | 610€ |
Ventus Prime4 | 225/45R17 | 485€ |
Ventus Prime4 | 225/50R17 | 595€ |
Ventus Prime4 | 225/55R17 | 630€ |
Ventus Prime4 | 235/45R17 | 540€ |
Ventus Prime 4 | 245/45R17 | 680€ |
Ventus Prime4 | 225/40R18 | 530€ |
Ventus Prime4 | 225/45R18 | 690€ |
Ventus Prime 4 | 235/40R18 | 630€ |
Ventus Prime4 | 235/45R18 | 700€ |
Ventus Prime4 | 245/40R18 | 660€ |
Ventus Prime4 | 245/45R18 | 700€ |
Ventus S1 EVO Z | 235/35R19 | 780€ |
Ventus S1 EVO 3 | 235/35R19 | 690€ |
Ventus s1 evo Z | 245/35R19 | 890€ |
Ventus S1 evo3 | 245/35R19 | 840€ |
Ventus S1 evo3 | 245/40R19 | 760€ |
Ventus S1 evo3 | 245/45R19 | 870€ |
Ventus S1 EVO 3 | 255/35R19 | 760€ |
Ventus S1 EVO Z | 255/35R19 | 820€ |
Vantra LT Pakettiauto | 195/70R15c | 460€ |
Vantra LT Pakettiauto | 215/70R15c | 580€ |
Vantra LT Pakettiauto | 225/70R15c | 600€ |
Vantra LT Pakettiauto | 205/65R16c | 630€ |
Vantra LT Pakettiauto | 215/65R16c | 630€ |
Vantra LT Pakettiauto | 235/65R16c | 720€ |
Ventus Prime4 SUV | 215/65R16 | 560€ |
Dynapro Hp2 SUV | 215/70R16 | 560€ |
Ventus Prime4 SUV | 215/60R17 | 590€ |
Ventus Prime4 SUV | 225/60R17 | 665€ |
Ventus Prime4 SUV | 225/65R17 | 600€ |
Ventus Prime4 SUV | 235/55R17 | 645€ |
Ventus Prime3 SUV | 235/65R17 | 615€ |
Ventus S1 evo3 SUV | 235/65R17 | 590€ |
Ventus Prime 4 SUV | 225/55R18 | 660€ |
Ventus Prime 4 SUV | 225/60R18 | 735€ |
Ventus Prime 4 SUV | 235/55R18 | 670€ |
Ventus Prime3 SUV | 235/60R18 | 700€ |
Dynapro Hp2 SUV | 235/60R18 | 650€ |
Ventus S1 EVO 3 SUV | 235/55R19 | 720€ |
Ventus S1 EVO 3 SUV | 255/45R20 | 1020€ |
Ventus S1 evo3 SUV | 275/45R20 | 1000€ |
ContinentalAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Ultracontact | 155/65R14 | 440€ |
Ultracontact | 165/70R14 | 450€ |
Ultracontact | 175/65R14 | 420€ |
Ultracontact | 175/70R14 | 530€ |
Ultracontact | 185/65R14 | 490€ |
Ultracontact | 175/65R15 | 500€ |
Ultracontact | 185/60R15 | 540€ |
Ultracontact | 185/65R15 | 465€ |
Ultracontact | 195/50R15 | 480€ |
Ultracontact | 195/65R15 | 460€ |
Premium Contact 6 | 195/65R15 | 460€ |
Ultracontact | 195/55R16 | 640€ |
Premium Contact 7 | 205/55R16 | 515€ |
Ultracontact | 205/55R16 | 515€ |
Ultracontact | 205/60R16 | 650€ |
Ultracontact | 215/55R16 | 770€ |
Ultracontact | 215/60R16 | 780€ |
Premium Contact 7 | 215/60R16 | 800€ |
Premium Contact 6 | 205/50R17 | 690€ |
Ultracontact | 205/50R17 | 690€ |
Ultracontact | 205/55R17 | 710€ |
Premium Contact 7 | 205/55R17 | 740€ |
Eco Contact 6 | 205/55R17 | 680€ |
Premium Contact 7 | 215/50R17 | 730€ |
Ultracontact | 215/50R17 | 730€ |
Ultracontact | 215/55R17 | 755€ |
Premium Contact 7 | 215/55R17 | 755€ |
Ultracontact | 225/45R17 | 550€ |
Premium Contact 7 | 225/45R17 | 550€ |
Ultracontact | 225/50R17 | 730€ |
Premium Contact 7 | 225/50R17 | 730€ |
Ultracontact | 225/55R17 | 740€ |
Premium Contact 7 | 225/55R17 | 770€ |
Premium Contact 7 | 235/45R17 | 640€ |
Premium Contact 7 | 245/45R17 | 680€ |
Premium Contact 7 | 225/40R18 | 585€ |
Ultracontact | 225/40R18 | 585€ |
Sport Contact 7 | 225/40R18 | 585€ |
Premium Contact 7 | 225/45R18 | 785€ |
Premium Contact 7 | 235/40R18 | 720€ |
Premium Contact 6 | 235/45R18 | 860€ |
Sport Contact 7 | 245/40R18 | 740€ |
Premium Contact 7 | 245/40R18 | 740€ |
Premium Contact 7 | 245/45R18 | 790€ |
Sport Contact 7 | 245/45R18 | 790€ |
Sport Contact 7 | 235/35R19 | 840€ |
Sport Contact 7 | 245/35R19 | 1020€ |
Premium Contact 6 | 245/40R19 | 920€ |
Sport Contact 7 | 245/40R19 | 920€ |
Premium Contact 7 | 245/45R19 | 1000€ |
Sport Contact 7 | 255/35R19 | 890€ |
Conti Van Contact 100 Pakettiauto | 195/70R15c | 570€ |
Conti Van Contact 100 Pakettiauto | 215/70R15c | 750€ |
Conti Van Contact 100 Pakettiauto | 225/70R15c | 700€ |
Van Contact Eco Pakettiauto | 205/65R16c | 750€ |
Conti Van Contact 100 Pakettiauto | 215/65R16c | 765€ |
Conti Van Contact 100 Pakettiauto | 215/75R16c | 860€ |
Conti Van Contact 100 Pakettiauto | 235/65R16c | 830€ |
Van Contact Eco Pakettiauto | 215/60R17c | 940€ |
Ultracontact SUV | 215/65R16 | 665€ |
Cross Contact Ht SUV | 215/70R16 | 730€ |
Premium Contact 7 SUV | 215/60R17 | 710€ |
Ultracontact SUV | 225/60R17 | 830€ |
Ultracontact SUV | 225/65R17 | 710€ |
Premium Contact 6 SUV | 235/55R17 | 775€ |
Eco Contact 6 SUV | 235/65R17 | 725€ |
Premium Contact 7 SUV | 225/55R18 | 770€ |
Premium Contact 7 SUV | 235/55R18 | 770€ |
Premium Contact 6 SUV | 235/60R18 | 760€ |
Premium Contact 7 SUV | 235/60R18 | 790€ |
Premium Contact 6 SUV | 235/55R19 | 870€ |
Premium Contact 6 SUV | 255/45R20 | 1220€ |
Premium Contact 6 SUV | 275/45R20 | 1180€ |
GoodyearAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Compact 2 | 155/65R14 | 440€ |
Compact 2 | 165/70R14 | 440€ |
Compact 2 | 175/65R14 | 395€ |
Compact 2 | 175/70R14 | 520€ |
Compact 2 | 185/65R14 | 490€ |
Compact 2 | 175/65R15 | 470€ |
EfficientGrip Performance | 185/60R15 | 535€ |
EfficientGrip2 | 185/65R15 | 490€ |
EfficientGrip Compact | 185/65R15 | 430€ |
EfficientGrip Performance | 195/50R15 | 460€ |
EfficientGrip Performance 2 | 195/65R15 | 440€ |
EfficientGrip Performance 2 | 195/55R16 | 615€ |
EfficientGrip Performance 2 | 205/55R16 | 495€ |
EfficientGrip Performance 2 | 205/60R16 | 640€ |
EfficientGrip Performance 2 | 215/55R16 | 770€ |
EfficientGrip Performance 2 | 215/60R16 | 770€ |
EfficientGrip Performance 2 | 205/50R17 | 680€ |
EfficientGrip Performance 2 | 205/55R17 | 695€ |
EfficientGrip Performance 2 | 215/50R17 | 700€ |
EfficientGrip Performance 2 | 215/55R17 | 740€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 225/45R17 | 555€ |
EfficientGrip Performance 2 | 225/45R17 | 555€ |
EfficientGrip Performance 2 | 225/50R17 | 700€ |
EfficientGrip Performance 2 | 225/55R17 | 750€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 235/45R17 | 630€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 245/45R17 | 820€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 225/40R18 | 590€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 225/45R18 | 790€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 235/40R18 | 745€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 235/45R18 | 870€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 245/40R18 | 725€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 245/45R18 | 810€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 235/35R19 | 820€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 245/35R19 | 1000€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 245/40R19 | 950€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 245R45R19 | 1020€ |
Eagle F1 Asymmetric6 | 255/35R19 | 920€ |
EfficientGrip Cargo2 Pakettiauto | 195/70R15c | 600€ |
EfficientGrip Cargo2 Pakettiauto | 215/70R15c | 740€ |
EfficientGrip Cargo2 Pakettiauto | 225/70R15c | 790€ |
EfficientGrip Cargo2 Pakettiauto | 205/65R16c | 770€ |
EfficientGrip Cargo2 Pakettiauto | 215/65R16c | 800€ |
EfficientGrip Cargo2 Pakettiauto | 215/75R16c | 860€ |
EfficientGrip Cargo2 Pakettiauto | 235/65R16c | 865€ |
EfficientGrip Cargo2 Pakettiauto | 215/60R17c | 910€ |
EfficientGrip Cargo2 Pakettiauto | 225/55R17c | 890€ |
EfficientGrip2 SUV | 215/65R16 | 660€ |
EfficientGrip2 SUV | 215/70R16 | 670€ |
EfficientGrip2 SUV | 215/60R17 | 690€ |
EfficientGrip2 SUV | 225/60R17 | 765€ |
EfficientGrip2 SUV | 225/65R17 | 695€ |
EfficientGrip2 SUV | 235/55R17 | 750€ |
EfficientGrip2 SUV | 235/65R17 | 695€ |
EfficientGrip 2 SUV | 225/55R18 | 730€ |
EfficientGrip 2 SUV | 225/60R18 | 730€ |
EfficientGrip2 SUV | 235/55R18 | 730€ |
EfficientGrip2 SUV | 235/60R18 | 715€ |
EfficientGrip 2 SUV | 255/55R18 | 760€ |
EfficientGrip2 SUV | 235/55R19 | 815€ |
Eagle F1 Asymmetric3 SUV | 255/45R20 | 1260€ |
Asymetric 3 Ev SUV | 255/45R20 | 1180€ |
Asymetric 3 SUV | 275/45R20 | 1090€ |
Nokian TyresAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Hakka Green 3 | 175/65R14 | 390€ |
Hakka Green 3 | 175/65R15 | 460€ |
Hakka Green 3 | 185/60R15 | 515€ |
Hakka Green 3 | 185/65R15 | 450€ |
Hakka Blue 3 | 195/65R15 | 450€ |
Hakka Green 3 | 195/55R16 | 620€ |
Hakka Green 3 | 205/55R16 | 510€ |
Hakka Blue 3 | 205/55R16 | 510€ |
Hakka Blue 3 | 205/60R16 | 635€ |
Hakka Green 3 | 205/60R16 | 635€ |
Hakka Blue 3 | 215/55R16 | 770€ |
Hakka Blue 3 | 215/60R16 | 785€ |
Hakka Blue 3 | 205/50R17 | 715€ |
Hakka Blue 3 | 205/55R17 | 760€ |
Hakka Blue 3 | 215/50R17 | 760€ |
Hakka Blue 3 | 215/55R17 | 810€ |
Hakka Blue 3 | 225/45R17 | 600€ |
Hakka Black 3 | 225/45R17 | 600€ |
Hakka Black 2 | 225/50R17 | 780€ |
Hakka Blue 3 | 225/50R17 | 740€ |
Hakka Black 3 | 225/55R17 | 795€ |
Hakka Black 3 | 235/45R17 | 670€ |
Hakka Black 3 | 245/45R17 | 855€ |
Hakka Black 3 | 225/40R18 | 645€ |
Hakka Black 3 | 225/45R18 | 870€ |
Hakka Black 3 | 235/40R18 | 795€ |
Hakka Black 3 | 235/45R18 | 920€ |
Hakka Black 3 | 245/40R18 | 830€ |
Hakka Black 3 | 245/45R18 | 890€ |
Hakka Black 3 | 245/40R19 | 990€ |
Hakka Black 3 | 245/45R19 | 1100€ |
Hakka Black 3 | 255/35R19 | 1020€ |
Hakka Van Pakettiauto | 195/70R15c | 550€ |
Hakka Van Pakettiauto | 215/70R15c | 660€ |
Hakka Van Pakettiauto | 225/70R15c | 690€ |
Hakka Van Pakettiauto | 205/65R16c | 720€ |
Hakka Van Pakettiauto | 215/65R16c | 740€ |
Hakka Van Pakettiauto | 215/75R16c | 785€ |
Hakka Van Pakettiauto | 235/65R16c | 880€ |
Hakka Van Pakettiauto | 215/60R17c | 820€ |
Hakka Blue 3 SUV | 215/65R16 | 640€ |
Hakka Blue 3 SUV | 215/70R16 | 670€ |
Hakka Blue 3 SUV | 215/60R17 | 745€ |
Hakka Blue 3 SUV | 225/60R17 | 835€ |
Hakka Blue 3 SUV | 225/65R17 | 750€ |
Hakka Blue 3 SUV | 235/55R17 | 815€ |
Hakka Blue 3 SUV | 235/65R17 | 780€ |
Hakka Blue 3 SUV | 225/55R18 | 840€ |
Hakka Blue 3 SUV | 225/60R18 | 860€ |
Hakka Blue 3 SUV | 235/55R18 | 860€ |
Hakka Black 3 SUV | 235/60R18 | 850€ |
Hakka Black 3 SUV | 235/55R19 | 940€ |
Hakka Black 3 SUV | 255/45R20 | 1400€ |
Hakka Black 3 SUV | 275/45R20 | 1300€ |
KapsenAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Rassurer | 155/65R14 | 270€ |
Rassurer | 165/70R14 | 290€ |
Rassurer | 175/65R14 | 280€ |
Rassurer | 175/70R14 | 295€ |
Rassurer | 185/65R14 | 295€ |
Rassurer | 175/65R15 | 320€ |
Rassurer | 185/60R15 | 320€ |
Rassurer | 185/65R15 | 310€ |
Rassurer | 195/50R15 | 325€ |
Rassurer | 195/65R15 | 310€ |
Papide | 195/55R16 | 360€ |
Rassurer | 205/55R16 | 325€ |
Rassurer | 205/60R16 | 350€ |
Papide | 215/55R16 | 380€ |
Rassurer | 215/60R16 | 390€ |
Papide | 205/50R17 | 390€ |
Papide | 215/50R17 | 410€ |
Papide | 215/55R17 | 415€ |
Sportmax s2000 | 225/45R17 | 385€ |
Papide | 225/50R17 | 420€ |
Papide | 225/55R17 | 435€ |
Papide | 235/45R17 | 415€ |
Papide | 245/45R17 | 450€ |
Sportmax s2000 | 225/40R18 | 385€ |
Papide | 225/45R18 | 425€ |
Practical Max | 225/60R18 | 485€ |
Papide | 235/40R18 | 430€ |
Papide | 235/45R18 | 440€ |
Practical Max Hip | 235/55R18 | 490€ |
Papide | 245/40R18 | 460€ |
Papide | 245/45R18 | 460€ |
Sportmax s2000 | 235/35R19 | 465€ |
Sportmax s2000 | 245/35R19 | 475€ |
Sportmax s2000 | 245/40R19 | 495€ |
Sportmax s2000 | 245/45R19 | 480€ |
Sportmax s2000 | 255/35R19 | 485€ |
Durable Max Pakettiauto | 195/70R15c | 395€ |
Durable Max Pakettiauto | 215/70R15c | 430€ |
Durable Max Pakettiauto | 225/70R15c | 445€ |
Durable Max Pakettiauto | 205/65R16c | 380€ |
Durable Max Pakettiauto | 215/65R16c | 445€ |
Durable Max Pakettiauto | 235/65R16c | 490€ |
Rassurer SUV | 215/65R16 | 395€ |
Practical Max SUV | 215/70R16 | 430€ |
Rassurer SUV | 215/60R17 | 420€ |
Practical Max SUV | 225/60R17 | 450€ |
Practical Max SUV | 225/65R17 | 465€ |
Papide SUV | 235/55R17 | 465€ |
Practical Max SUV | 235/65R17 | 490€ |
Practical Max Hip SUV | 225/55R18 | 480€ |
Practical Max SUV | 235/60R18 | 505€ |
Papide SUV | 235/55R19 | 550€ |
Practical Max Hip SUV | 255/45R20 | 540€ |
Practical Max Hip SUV | 275/45R20 | 590€ |
BridgestoneAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Turanza T005 | 155/65R14 | 420€ |
Turanza T005 | 165/70R14 | 430€ |
Turanza T005 | 175/65R14 | 420€ |
Turanza T005 | 175/70R14 | 550€ |
Turanza T005 | 185/65R14 | 500€ |
Turanza T005 | 175/65R15 | 510€ |
Turanza T005 | 185/60R15 | 540€ |
Turanza T005 | 185/65R15 | 470€ |
Turanza 6 | 195/50R15 | 480€ |
Turanza T005 | 195/65R15 | 460€ |
Turanza T005 | 195/55R16 | 630€ |
Turanza T005 | 205/55R16 | 495€ |
Turanza T005 | 205/60R16 | 650€ |
Turanza T005 | 215/55R16 | 780€ |
Turanza T005 | 215/60R16 | 780€ |
Turanza 6 | 205/50R17 | 680€ |
Turanza 6 | 205/55R17 | 700€ |
Turanza 6 | 215/50R17 | 710€ |
Turanza T005 | 215/50R17 | 690€ |
Turanza T005 | 215/55R17 | 730€ |
Turanza 6 | 215/55R17 | 760€ |
Turanza 6 | 225/45R17 | 550€ |
Turanza 6 | 225/50R17 | 715€ |
Turanza T005 | 225/55R17 | 720€ |
Turanza 6 | 225/55R17 | 750€ |
Turanza 6 | 235/45R17 | 650€ |
Turanza 6 | 245/45R17 | 800€ |
Turanza 6 | 225/40R18 | 580€ |
Turanza 6 | 225/45R18 | 800€ |
Turanza 6 | 235/40R18 | 720€ |
Turanza 6 | 235/45R18 | 860€ |
Turanza 6 | 245/40R18 | 740€ |
Turanza 6 | 245/45R18 | 790€ |
Turanza 6 | 235/35R19 | 820€ |
Turanza 6 | 245/35R19 | 1000€ |
Potenza Sport | 245/40R19 | 980€ |
Turanza 6 | 245/45R19 | 990€ |
Turanza 6 | 255/35R19 | 880€ |
Duravis Van Pakettiauto | 195/70R15c | 590€ |
Duravis Van Pakettiauto | 215/70R15c | 780€ |
Duravis Van Pakettiauto | 225/70R15c | 770€ |
Duravis Van Pakettiauto | 205/65R16c | 800€ |
Duravis Van Pakettiauto | 215/65R16c | 810€ |
Duravis Van Pakettiauto | 215/75R16c | 870€ |
Duravis Van Pakettiauto | 235/65R16c | 890€ |
Duravis Van Pakettiauto | 215/60R17c | 980€ |
Turanza T005 SUV | 215/65R16 | 650€ |
Turanza T005 SUV | 215/70R16 | 710€ |
Turanza 6 SUV | 215/60R17 | 695€ |
Turanza 6 SUV | 225/60R17 | 800€ |
Turanza 6 SUV | 225/65R17 | 690€ |
Turanza 6 SUV | 235/55R17 | 750€ |
Turanza 6 SUV | 235/65R17 | 700€ |
Turanza 6 SUV | 225/55R18 | 760€ |
Turanza 6 SUV | 225/60R18 | 815€ |
Turanza 6 SUV | 235/55R18 | 760€ |
Turanza 6 SUV | 235/60R18 | 795€ |
Turanza 6 SUV | 255/55R18 | 800€ |
Turanza 6 SUV | 235/55R19 | 895€ |
Turanza 6 SUV | 255/45R20 | 1270€ |
Turanza 6 SUV | 275/45R20 | 1160€ |
FirestoneAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Multihawk 2 | 155/65R14 | 340€ |
Multihawk 2 | 165/70R14 | 350€ |
Multihawk 2 | 175/65R14 | 350€ |
Multihawk 2 | 175/70R14 | 420€ |
Multihawk 2 | 185/65R14 | 420€ |
Roadhawk | 175/65R15 | 400€ |
Roadhawk | 185/60R15 | 420€ |
Roadhawk | 185/65R15 | 390€ |
Roadhawk | 195/50R15 | 390€ |
Roadhawk | 195/65R15 | 380€ |
Roadhawk | 195/55R16 | 490€ |
Roadhawk | 205/55R16 | 395€ |
Roadhawk | 205/60R16 | 500€ |
Roadhawk | 215/55R16 | 550€ |
Roadhawk | 215/60R16 | 590€ |
Roadhawk | 205/50R17 | 540€ |
Roadhawk | 205/55R17 | 560€ |
Roadhawk | 215/50R17 | 560€ |
Roadhawk | 215/55R17 | 590€ |
Roadhawk | 225/45R17 | 460€ |
Roadhawk | 225/50R17 | 570€ |
Roadhawk | 225/55R17 | 590€ |
Roadhawk | 235/45R17 | 510€ |
Roadhawk | 245/45R17 | 620€ |
Roadhawk | 225/40R18 | 500€ |
Roadhawk | 225/45R18 | 640€ |
Roadhawk | 235/40R18 | 600€ |
Roadhawk | 235/45R18 | 670€ |
Roadhawk | 245/40R18 | 600€ |
Roadhawk | 245/45R18 | 650€ |
Roadhawk | 235/35R19 | 680€ |
Roadhawk | 245/35R19 | 770€ |
Roadhawk | 245/45R19 | 790€ |
Roadhawk | 255/35R19 | 720€ |
Vanhawk 2 Pakettiauto | 195/70R15c | 470€ |
Vanhawk 2 Pakettiauto | 215/70R15c | 595€ |
Vanhawk 2 Pakettiauto | 225/70R15c | 610€ |
Vanhawk 2 Pakettiauto | 205/65R16c | 600€ |
Vanhawk 2 Pakettiauto | 215/65R16c | 610€ |
Vanhawk 2 Pakettiauto | 215/75R16c | 650€ |
Vanhawk 2 Pakettiauto | 235/65R16c | 695€ |
Roadhawk SUV | 215/65R16 | 510€ |
Roadhawk SUV | 215/70R16 | 550€ |
Roadhawk SUV | 215/60R17 | 565€ |
Roadhawk SUV | 225/60R17 | 620€ |
Roadhawk SUV | 225/65R17 | 550€ |
Roadhawk SUV | 235/55R17 | 620€ |
Roadhawk SUV | 235/65R17 | 580€ |
Roadhawk SUV | 225/55R18 | 620€ |
Roadhawk SUV | 225/60R18 | 630€ |
Roadhawk SUV | 235/55R18 | 620€ |
Roadhawk SUV | 235/60R18 | 630€ |
Roadhawk SUV | 255/55R18 | 650€ |
Roadhawk SUV | 235/55R19 | 710€ |
Roadhawk SUV | 255/45R20 | 950€ |
Roadhawk SUV | 275/45R20 | 880€ |
SavaAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Perfecta | 155/65R14 | 320€ |
Perfecta | 165/70R14 | 320€ |
Intensa Hp | 175/65R14 | 340€ |
Perfecta | 175/70R14 | 350€ |
Intensa Hp 1 | 185/60R15 | 390€ |
Intensa Hp 2 | 185/65R15 | 375€ |
Intensa Hp 1 | 195/50R15 | 370€ |
Intensa Hp 2 | 196/65R15 | 365€ |
Intensa Hp 2 | 195/55R16 | 450€ |
Intensa Hp 2 | 205/55R16 | 395€ |
Intensa Hp 2 | 205/60R16 | 450€ |
Intensa Hp 2 | 215/55R16 | 520€ |
Intensa Hp 2 | 215/60R16 | 540€ |
Intensa Uhp 2 | 205/50R17 | 485€ |
Intensa Uhp 2 | 215/50R17 | 520€ |
Intensa Uhp 2 | 215/55R17 | 480€ |
Intensa Uhp 2 | 225/45R17 | 435€ |
Intensa Hp/Uhp 2 | 225/50R17 | 520€ |
Intensa Uhp 2 | 225/55R17 | 520€ |
Intensa Uhp 2 | 235/45R17 | 480€ |
Intensa Uhp 2 | 245/45R17 | 540€ |
Intensa Uhp 2 | 225/40R18 | 475€ |
Intensa Uhp 2 | 225/45R18 | 560€ |
Intensa Uhp 2 | 235/45R18 | 615€ |
Intensa Uhp 2 | 235/45R18 | 530€ |
Intensa Uhp 2 | 245/40R18 | 560€ |
Intensa Uhp 2 | 245/45R18 | 595€ |
Intensa Uhp 2 | 235/35R19 | 620€ |
Intensa Uhp 2 | 245/35R19 | 695€ |
Intensa Uhp 2 | 245/40R19 | 680€ |
Intensa Uhp 2 | 245/45R19 | 720€ |
Intensa Uhp 2 | 255/35R19 | 660€ |
Trenta 2 Pakettiauto | 195/70R15c | 480€ |
Trenta 2 Pakettiauto | 215/70R15c | 575€ |
Trenta 2 Pakettiauto | 225/70R15c | 585€ |
Trenta 2 Pakettiauto | 205/65R16c | 580€ |
Trenta 2 Pakettiauto | 215/65R16c | 600€ |
Trenta 2 Pakettiauto | 215/75R16c | 650€ |
Trenta 2 Pakettiauto | 235/65R16c | 695€ |
Intensa Hp 2 SUV | 215/65R16 | 500€ |
Intensa Hp 2 SUV | 215/60R17 | 580€ |
Intensa Uhp 2 SUV | 235/55R17 | 600€ |
Intensa Suv 2 SUV | 235/65R17 | 580€ |
Intensa Suv 2 SUV | 225/55R18 | 550€ |
Intensa Suv 2 SUV | 235/60R18 | 685€ |
Intensa Suv 2 SUV | 255/55R18 | 620€ |
LandsailAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Qirin 990 | 185/65R15 | 320€ |
Qirin 990 | 195/65R15 | 335€ |
Qirin 990 | 205/55R16 | 345€ |
Qirin 990 | 215/55R16 | 390€ |
Qirin 990 | 215/50R17 | 440€ |
Qirin 990 | 215/55R17 | 420€ |
Qirin 990 | 225/45R17 | 420€ |
Qirin 990 | 225/50R17 | 430€ |
Qirin 990 | 225/55R17 | 450€ |
Qirin 990 | 225/40R18 | 390€ |
Qirin 990 | 235/40R18 | 430€ |
Qirin 990 | 245/40R18 | 450€ |
Qirin 990 | 245/45R19 | 495€ |
Qirin 990 | 255/35R19 | 480€ |
Ls588 SUV | 225/55R18 | 500€ |
Ls588 SUV | 235/60R18 | 500€ |
Ls588 SUV | 255/55R18 | 550€ |
Ls588 SUV | 235/55R19 | 540€ |
Jos haluttua rengaskokoa ei löydy, ota yhteyttä rengasmyyntiin.