Rengashinnasto – Kesärenkaat
A. Renkaan Leveys
Renkaan leveys millimetreinä mitattuna sivuseinämästä sivuseinämään.
B. Profiili/Korkeus
Renkaan korkeus on ilmoitettu prosentti- lukuna renkaan leveydestä. Esimerkkirenkaan korkeus on siis 55% renkaan 205 millimetriä leveydestä.
C. Vanteen Halkaisija
Vanteen halkaisija (korkeus) tuumina.
D ja E.
Koon yhteydessä ilmoitetaan myös renkaan kantavuus ja nopeusluokka.
Esimerkkirenkaan kantavuusluokka on 91 ja sen maksimikantavuus on 615kg/ rengas. Tähän löytyy erillinen muuntotaulukko. Esimerkkirenkaan nopeusluokka on V ja sillä voi ajaa maksimissaan 240 km/h
Kannattaa katsoa rengaskoko vanhojen, vaihdettavien renkaiden kyljestä. Rekisteriotteesta ei aina löydy oikeaa kokoa, tai sinne on listattuna kaikki kyseiseen autoon tyyppihyväksytyt rengaskoot. Huomaathan, että hyvin usein kesä- ja talvirenkaat ovat erikokoiset.
Rengashinnastossa on esillä yleisimmät rengaskoot. Rengaskokoja on olemassa useita satoja. Ellet löydä hinnastosta omaa kokoasi, ota yhteyttä 03 3773177 tai rengasmyynti@fixuskangasala.fi. Suoraan hyllystä löytyy valmiina iso valikoima. Lisäksi laaja tukkuverkostomme toimittaa useimmat merkit, koot ja mallit 1–2 arkipäivässä tilaamalla, viimeistään 5–8 arkipäivän toimituksella.
Rengashintoihimme sisältyy kaikki rengastyöt sekä alle laitto.
Rengashinnastosta löydät jokaisen merkin sisältä yleisesti käytetyn mallin kyseisestä koosta. Olemme valinneet hinnastoon sellaiset mallit, jotka kestävät paremmin matka-ajoa Suomen karkeilla teillä (ns. Touring-mallit).
Saamme myös erikoismallit, kuten 3-kelin renkaat, korkean suorituskyvyn UHP-renkaat, maasto-ajoon tarkoitetut ATM- ja MT-renkaat, erikoisäänieristetyt sekä itsestään paikkautuvat renkaat.
Meiltä saat myös sähköautoihin erityisesti suunnitellut EV-Renkaat (Electric vehicles).
Hinnat sisältävät 4 kpl renkaita, rengastyön, tasapainotuksen, kierrätysmaksut, uudet venttiilit ja/tai TPMS-antureiden kalibroinnin, allelaiton sekä jälkikiristyksen.
Soita, varaa aika tai kysy tarjous omasta rengaskoostasi 03 377 3177.
ContinentalAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
EcoContact 6 | 155/70R13 | 420€ |
EcoContact 6 | 155/80R13 | 455€ |
EcoContact 6 | 175/70R13 | 455€ |
UltraContact | 165/70R14 | 480€ |
UltraContact | 175/65R14 | 460€ |
UltraContact | 175/70R14 | 565€ |
UltraContact | 185/65R14 | 510€ |
UltraContact | 175/65R15 | 525€ |
UltraContact | 185/55R15 | 610€ |
UltraContact | 185/60R15 | 575€ |
UltraContact | 185/65R15 | 495€ |
UltraContact | 195/50R15 | 500€ |
UltraContact | 195/55R15 | 665€ |
UltraContact | 195/60R15 | 570€ |
PremiumContact 6 | 195/65R15 | 485€ |
UltraContact | 185/55R16 | 750€ |
UltraContact | 195/55R16 | 645€ |
UltraContact | 195/60R16 | 760€ |
PremiumContact 7 | 205/55R16 | 540€ |
PremiumContact 7 | 205/60R16 | 755€ |
UltraContact | 205/60R16 | 675€ |
UltraContact | 215/55R16 | 810€ |
UltraContact | 215/60R16 | 800€ |
PremiumContact 7 | 215/60R16 | 830€ |
PremiumContact 7 | 205/45R17 | 715€ |
UltraContact | 205/50R17 | 715€ |
PremiumContact 6 | 205/50R17 | 715€ |
PremiumContact 7 | 205/55R17 | 775€ |
UltraContact | 205/55R17 | 740€ |
UltraContact | 215/45R17 | 670€ |
PremiumContact 7 | 215/50R17 | 750€ |
PremiumContact 7 | 215/55R17 | 770€ |
PremiumContact 7 | 225/45R17 | 575€ |
PremiumContact 7 | 225/50R17 | 740€ |
PremiumContact 7 | 225/55R17 | 780€ |
PremiumContact 7 | 235/45R17 | 670€ |
UltraContact | 235/50R17 | 895€ |
PremiumContact 6 | 235/55R17 | 785€ |
UltraContact | 235/55R17 | 785€ |
UltraContact | 245/45R17 | 860€ |
PremiumContact 6 | 245/45R17 | 860€ |
PremiumContact 7 | 225/40R18 | 615€ |
SportContact 7 | 225/40R18 | 615€ |
PremiumContact 7 | 225/45R18 | 800€ |
PremiumContact 7 | 225/45R18+245/40R18 | 780€ |
PremiumContact 7 | 235/40R18 | 760€ |
PremiumContact 7 | 235/45R18 | 880€ |
PremiumContact 7 | 245/40R18 | 765€ |
PremiumContact 7 | 245/45R18 | 795€ |
PremiumContact 7 | 255/40R18 | 1030€ |
SportContact 7 | 225/40R19+255/35R19 | 935€ |
SportContact 7 | 235/35R19 | 860€ |
PremiumContact 6 | 235/40R19 | 980€ |
SportContact 6 | 235/50R19+255/45R19 | 1035€ |
PremiumContact 7 | 235/55R19+255/50R19 | 930€ |
SportContact 7 | 245/35R19 | 1015€ |
PremiumContact 6 | 245/40R19 | 960€ |
PremiumContact 7 | 245/45R19 | 1050€ |
SportContact 7 | 255/35R19 | 910€ |
SportContact 7 | 255/40R19 | 980€ |
UltraContact NXT | 255/45R19 | 1140€ |
SportContact 6 | 255/45R19 | 1140€ |
ContiSportContact 3 | 255/45R19+285/40R19 | 1270€ |
SportContact 7 | 235/35R20+275/35R20 | 1200€ |
EcoContact 6 Q ContiSeal | 235/50R20+255/45R20 | 1170€ |
UltraContact NXT | 235/50R20+255/45R20 | 1140€ |
SportContact 7 | 245/35R20 | 1095€ |
SportContact 7 | 245/45R20+285/40R20 | 1340€ |
SportContact 7 | 255/35R20 | 985€ |
SportContact 6 | 255/40R20+285/35R20 | 1230€ |
SportContact 7 | 265/30R20 | 1335€ |
SportContact 7 | 245/35R21+265/35R21 | 1370€ |
SportContact 7 | 265/35R21+295/30R21 | 1580€ |
SportContact 7 | 265/35R21+305/30R21 | 1620€ |
SportContact 7 | 265/45R21+295/40R21 | 1550€ |
SportContact 7 | 275/35R21+315/30R21 | 1640€ |
PremiumContact 7 | 275/40R21+315/35R21 | 1650€ |
SportContact 6 | 275/45R21+315/40R21 | 1390€ |
SportContact 7 | 275/40R22+315/35R22 | 1690€ |
SportContact 6 | 285/40R22+325/35R22 | 1850€ |
ContiVanContact 200 Pakettiauto | 225/55R17c 101 | 805€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 195/70R15c | 630€ |
ContiVanContact 100 Pakettiauto | 195/70R15c | 600€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 205/70R15c | 730€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 215/65R15c | 895€ |
ContiVanContact 100 Pakettiauto | 215/70R15c | 765€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 215/70R15c | 795€ |
VancoCamber Pakettiauto | 225/70R15c | 840€ |
ContiVanContact 100 Pakettiauto | 225/70R15c | 750€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 225/70R15c | 780€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 205/65R16c | 805€ |
ContiVanContact 100 Pakettiauto | 205/75R16c | 830€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 205/75R16c | 860€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 215/60R16c | 870€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 215/65R16c | 830€ |
ContiVanContact 100 Pakettiauto | 215/65R16c | 800€ |
VancoCamber Pakettiauto | 215/75R16c | 960€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 215/75R16c | 930€ |
ContiVanContact 100 Pakettiauto | 215/75R16c | 900€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 235/65R16c | 890€ |
ContiVanContact 100 Pakettiauto | 235/65R16c | 860€ |
VanContact Eco Pakettiauto | 215/60R17c | 965€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 215/60R17c | 1000€ |
ContiVanContact 200 Pakettiauto | 225/55R17c | 995€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 225/55R17c | 1060€ |
VanContact Ultra Pakettiauto | 185R14C | 575€ |
PremiumContact 7 SUV | 215/65R16 | 730€ |
UltraContact SUV | 215/70R16 | 755€ |
PremiumContact 7 SUV | 215/60R17 | 740€ |
UltraContact SUV | 215/60R17 | 720€ |
PremiumContact 7 SUV | 215/65R17 | 705€ |
UltraContact SUV | 225/60R17 | 845€ |
UltraContact SUV | 225/65R17 | 740€ |
UltraContact SUV | 235/65R17 | 770€ |
CrossContact H/T SUV | 255/65R17 | 840€ |
CrossContact ATR SUV | 265/65R17 | 1045€ |
CrossContact H/T SUV | 265/65R17 | 880€ |
PremiumContact 7 SUV | 215/55R18 | 800€ |
PremiumContact 7 SUV | 225/55R18 | 760€ |
UltraContact SUV | 225/60R18 | 815€ |
PremiumContact 6 SUV | 225/60R18 | 850€ |
PremiumContact 7 SUV | 235/50R18 | 925€ |
UltraContact SUV | 235/50R18 | 885€ |
PremiumContact 7 SUV | 235/55R18 | 790€ |
UltraContact SUV | 235/60R18 | 770€ |
PremiumContact 7 SUV | 235/60R18 | 800€ |
CrossContact UHP SUV | 255/55R18 | 860€ |
PremiumContact 7 SUV | 225/45R19 | 960€ |
PremiumContact 6 SUV | 235/50R19 | 910€ |
CrossContact UHP SUV | 235/55R19 | 875€ |
PremiumContact 7 SUV | 235/55R19 | 875€ |
PremiumContact 7 SUV | 255/50R19 | 985€ |
PremiumContact 7 SUV | 255/55R19 | 925€ |
EcoContact 6 SUV | 255/40R20 | 1130€ |
SportContact 6 SUV | 255/40R20 | 1130€ |
PremiumContact 6 (contisilent) SUV | 255/45R20 | 1215€ |
PremiumContact 6 SUV | 255/50R20 | 1140€ |
CrossContact UHP SUV | 255/50R20 | 1200€ |
PremiumContact 7 SUV | 255/50R20 | 1200€ |
PremiumContact 7 SUV | 275/45R20 | 1160€ |
CrossContact UHP SUV | 275/45R20 | 1160€ |
SportContact 7 SUV | 255/40R21 | 1390€ |
KapsenAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
HD918/H202 | 155/70R13 | 270€ |
HD918/H202 | 155/80R13 | 270€ |
HD918 | 165/70R13 | 275€ |
HD918 | 175/70R13 | 280€ |
Rassurer | 175/65R14 | 295€ |
HD918 | 175/70R14 | 305€ |
HD918 | 185/65R14 | 310€ |
HD918 | 175/65R15 | 315€ |
HD918 | 185/55R15 | 315€ |
HD918 | 185/60R15 | 315€ |
HD918 | 185/65R15 | 320€ |
HD918 | 195/50R15 | 325€ |
HD918 | 195/55R15 | 330€ |
HD918 | 195/60R15 | 330€ |
HD918 | 195/60R15 | 360€ |
HD918 | 195/65R15 | 320€ |
Rassurer | 185/55R16 | 340€ |
HD918 | 195/55R16 | 345€ |
HD918 | 205/55R16 | 325€ |
HD918 | 205/60R16 | 360€ |
Papide K3000P | 215/55R16 | 395€ |
Rassurer | 215/60R16 | 395€ |
Papide K3000P | 205/45R17 | 395€ |
Papide K3000P | 205/50R17 | 405€ |
Papide K3000P | 205/55R17 | 410€ |
Papide K3000P | 215/45R17 | 405€ |
Papide K3000P | 215/50R17 | 420€ |
Papide K3000P | 215/55R17 | 420€ |
Papide K3000P | 225/45R17 | 395€ |
Papide K3000P | 225/50R17 | 425€ |
Papide K3000P | 225/55R17 | 445€ |
Papide K3000P | 235/45R17 | 425€ |
Papide K3000P | 235/50R17 | 445€ |
Papide K3000P | 235/55R17 | 470€ |
Papide K3000P | 245/45R17 | 460€ |
Papide K3000 | 225/40R18 | 410€ |
Papide K3000 | 225/45R18 | 440€ |
Papide K3000 | 225/45R18+245/40R18 | 450€ |
Papide K3000 | 235/40R18 | 435€ |
Papide K3000 | 235/45R18 | 450€ |
Papide K3000 | 245/40R18 | 460€ |
Papide K3000 | 245/45R18 | 465€ |
Papide K3000 | 255/40R18 | 480€ |
SportMax S2000 | 235/35R19 | 460€ |
Papide K3000 | 235/50R19+255/45R19 | 545€ |
SportMax S2000 | 245/35R19 | 470€ |
Papide K3000 | 245/40R19 | 500€ |
Papide K3000 | 245/45R19 | 520€ |
SportMax S2000 | 255/35R19 | 500€ |
PracticalMax H/P RS26 | 255/40R19 | 525€ |
Papide K3000 | 255/45R19 | 550€ |
SportMax S2000 | 245/35R20 | 480€ |
SportMax S2000 | 255/35R20 | 500€ |
Papide K3000 | 275/40R20+315/35R20 | 610€ |
PracticalMax H/P RS26 | 265/45R21+295/40R21 | 690€ |
PracticalMax H/P RS26 | 275/40R21+315/35R21 | 680€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 185/14c | 380€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 195/70R15c | 400€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 205/70R15c | 420€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 215/65R15c | 400€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 215/70R15c | 450€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 225/70R15c | 465€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 205/65R16c | 385€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 205/75R16c | 465€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 215/60R16c | 445€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 215/65R16c | 440€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 215/75R16c | 495€ |
DurableMax RS01 Pakettiauto | 235/65R16c | 495€ |
Rassurer SUV | 215/65R16 | 400€ |
PracticalMax H/P HP7 SUV | 215/70R16 | 445€ |
PracticalMax A/T RS23 SUV | 215/70R16 | 465€ |
PracticalMax H/P RS21 SUV | 245/70R16 | 505€ |
PracticalMax A/T RS23 SUV | 245/70R16 | 525€ |
Rassurer SUV | 215/60R17 | 435€ |
PracticalMax H/P HP7 SUV | 215/65R17 | 450€ |
PracticalMax H/P HP7 SUV | 225/60R17 | 465€ |
PracticalMax H/P HP7 SUV | 225/65R17 | 480€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 235/65R17 | 500€ |
PracticalMax A/T RS23 SUV | 255/65R17 | 520€ |
PracticalMax H/P HP7 SUV | 265/65R17 | 570€ |
PracticalMax A/T RS23 SUV | 265/65R17 | 590€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 215/55R18 | 460€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 225/55R18 | 485€ |
PracticalMax H/P HP7 SUV | 225/60R18 | 500€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 235/50R18 | 470€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 235/55R18 | 500€ |
PracticalMax H/P HP7 SUV | 235/60R18 | 515€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 255/55R18 | 540€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 225/45R19 | 455€ |
Papide K3000 SUV | 235/50R19 | 540€ |
Papide K3000 SUV | 235/55R19 | 560€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 255/50R19 | 570€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 255/55R19 | 600€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 255/40R20 | 550€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 255/45R20 | 560€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 255/45R20+275/45R20 | 585€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 255/50R20 | 595€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 275/45R20 | 610€ |
PracticalMax H/P RS26 SUV | 275/50R20 | 630€ |
Nokian TyresAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Hakka Green 3 | 175/65R15 | 490€ |
Hakka Green 3 | 185/60R15 | 540€ |
Hakka Green 3 | 185/65R15 | 460€ |
Hakka Green 3 | 195/60R15 | 530€ |
Hakka Blue 3 | 195/65R15 | 460€ |
Hakka Green 3 | 195/55R16 | 615€ |
Hakka Blue 3 | 205/55R16 | 510€ |
Hakka Green 3 | 205/55R16 | 515€ |
Hakka Green 3 | 205/60R16 | 630€ |
Hakka Blue 3 | 205/60R16 | 630€ |
Hakka Blue 3 | 205/50R17 | 655€ |
Hakka Blue 3 | 205/55R17 | 710€ |
Hakka Blue 3 | 215/50R17 | 695€ |
Hakka Blue 3 | 215/55R17 | 720€ |
Hakka Blue 3 | 225/45R17 | 525€ |
Hakka Black 3 | 225/45R17 | 525€ |
Hakka Black 3 | 225/50R17 | 690€ |
Hakka Black 3 | 225/55R17 | 725€ |
Hakka Black 3 | 235/45R17 | 620€ |
Hakka Blue 3 | 235/50R17 | 820€ |
Hakka Black 3 | 245/45R17 | 790€ |
Hakka Black 3 | 225/40R18 | 570€ |
Hakka Black 3 | 225/45R18 | 740€ |
Hakka Black 3 | 225/45R18+245/40R18 | 725€ |
Hakka Black 3 | 235/40R18 | 700€ |
Hakka Black 3 | 235/45R18 | 810€ |
Hakka Black 3 | 245/40R18 | 710€ |
Hakka Black 3 | 245/45R18 | 755€ |
Hakka Black 3 | 245/40R19 | 875€ |
Hakka Black 3 | 245/45R19 | 975€ |
Hakka Black 3 | 255/35R19 | 850€ |
Hakka Black 3 | 255/40R19 | 910€ |
Hakka Black 3 | 245/35R20 | 1020€ |
Hakka Black 3 | 255/35R20 | 920€ |
Hakka Van Pakettiauto | 195/70R15c | 560€ |
Hakka Van Pakettiauto | 215/65R15c | 825€ |
Hakka Van Pakettiauto | 215/70R15c | 725€ |
Hakka Van Pakettiauto | 205/65R16c | 755€ |
Hakka Van Pakettiauto | 205/75R16c | 795€ |
Hakka Van Pakettiauto | 215/60R16c | 805€ |
Hakka Van Pakettiauto | 215/65R16c | 740€ |
Hakka Van Pakettiauto | 215/75R16c | 870€ |
Hakka Van Pakettiauto | 235/65R16c | 800€ |
Hakka Van Pakettiauto | 215/60R17c | 895€ |
Hakka Van Pakettiauto | 225/55R17c | 960€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 215/65R16 | 630€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 215/70R16 | 705€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 245/70R16 | 760€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 215/60R17 | 670€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 215/65R17 | 660€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 225/60R17 | 795€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 225/65R17 | 675€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 235/65R17 | 685€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 255/65R17 | 770€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 265/65R17 | 800€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 215/55R18 | 740€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 225/55R18 | 720€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 225/60R18 | 760€ |
Hakka Black 3 SUV | 235/50R18 | 840€ |
Hakka Blue 3 Suv SUV | 235/55R18 | 735€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 235/60R18 | 755€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 255/55R18 | 785€ |
Hakka Black 3 SUV | 225/45R19 | 920€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 235/50R19 | 850€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 235/50R19+255/45R19 | 915€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 235/55R19 | 825€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 235/55R19+255/50R19 | 865€ |
Hakka Black 3 SUV | 255/45R19 | 980€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 255/50R19 | 910€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 235/50R20+255/45R20 | 1040€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 255/40R20 | 1075€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 255/45R20 | 1165€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 255/45R20+275/45R20 | 1130€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 255/50R20 | 1150€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 275/45R20 | 1095€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 275/50R20 | 1265€ |
Hakka Black 3 Suv SUV | 255/40R21 | 1315€ |
FirestoneAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Multihawk 2 | 175/65R14 | 360€ |
Multihawk 2 | 175/70R14 | 425€ |
Multihawk 2 | 185/65R14 | 425€ |
Roadhawk | 185/60R15 | 415€ |
Roadhawk | 185/65R15 | 395€ |
Roadhawk | 195/60R15 | 430€ |
Roadhawk | 195/65R15 | 395€ |
Roadhawk 2 | 185/55R16 | 495€ |
Roadhawk 2 | 195/55R16 | 475€ |
Roadhawk 2 | 195/60R16 | 585€ |
Roadhawk 2 | 205/55R16 | 400€ |
Roadhawk 2 | 205/60R16 | 485€ |
Roadhawk 2 | 215/55R16 | 540€ |
Roadhawk 2 | 215/60R16 | 565€ |
Roadhawk 2 | 205/45R17 | 525€ |
Roadhawk 2 | 205/50R17 | 525€ |
Roadhawk 2 | 205/55R17 | 560€ |
Roadhawk 2 | 215/45R17 | 500€ |
Roadhawk 2 | 215/50R17 | 545€ |
Roadhawk 2 | 215/55R17 | 575€ |
Roadhawk 2 | 225/45R17 | 450€ |
Roadhawk 2 | 225/50R17 | 565€ |
Roadhawk 2 | 225/55R17 | 590€ |
Roadhawk 2 | 235/45R17 | 525€ |
Roadhawk 2 | 235/50R17 | 615€ |
Roadhawk 2 | 235/55R17 | 600€ |
Roadhawk 2 | 245/45R17 | 615€ |
Roadhawk 2 | 225/40R18 | 495€ |
Roadhawk 2 | 225/45R18 | 630€ |
Roadhawk 2 | 225/45R18 | 650€ |
Roadhawk 2 | 235/40R18 | 600€ |
Roadhawk 2 | 235/45R18 | 655€ |
Roadhawk 2 | 245/40R18 | 610€ |
Roadhawk 2 | 245/45R18 | 650€ |
Roadhawk 2 | 255/40R18 | 790€ |
Roadhawk 2 | 225/40R19+255/35R19 | 730€ |
Roadhawk 2 | 235/35R19 | 680€ |
Roadhawk 2 | 235/50R19+255/45R19 | 775€ |
Roadhawk 2 | 235/55R19+255/50R19 | 700€ |
Roadhawk 2 | 245/35R19 | 790€ |
Roadhawk 2 | 245/40R19 | 745€ |
Roadhawk 2 | 245/45R19 | 775€ |
Roadhawk 2 | 255/35R19 | 725€ |
Roadhawk 2 | 255/40R19 | 770€ |
Roadhawk 2 | 255/45R19 | 860€ |
Firehawk Sport | 235/35R20+275/35R20 | 900€ |
Firehawk Sport | 245/35R20 | 860€ |
Firehawk Sport | 255/35R20 | 815€ |
Roadhawk 2 | 255/45R20+275/45R20 | 895€ |
Firehawk Sport | 265/35R20 | 950€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 195/70R15c | 490€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 205/70R15c | 565€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 215/65R15c | 635€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 215/70R15c | 590€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 225/70R15c | 620€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 205/65R16c | 570€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 205/75R16c | 595€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 215/60R16c | 635€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 215/65R16c | 575€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 215/75R16c | 640€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 235/65R16c | 690€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 215/60R17c | 645€ |
Vanhawk 3 Pakettiauto | 225/55R17c | 670€ |
Roadhawk 2 SUV | 215/65R16 | 500€ |
Roadhawk 2 SUV | 215/70R16 | 530€ |
Roadhawk 2 SUV | 215/60R17 | 550€ |
Roadhawk 2 SUV | 215/65R17 | 545€ |
Roadhawk 2 SUV | 225/60R17 | 610€ |
Roadhawk 2 SUV | 225/65R17 | 550€ |
Roadhawk 2 SUV | 235/65R17 | 610€ |
Roadhawk 2 SUV | 265/65R17 | 700€ |
Roadhawk 2 SUV | 215/55R18 | 620€ |
Roadhawk 2 SUV | 225/50R18 | 670€ |
Roadhawk 2 SUV | 225/55R18 | 610€ |
Roadhawk 2 SUV | 225/60R18 | 630€ |
Roadhawk 2 SUV | 235/55R18 | 625€ |
Roadhawk 2 SUV | 235/60R18 | 630€ |
Roadhawk 2 SUV | 255/55R18 | 640€ |
Roadhawk 2 SUV | 225/45R19 | 770€ |
Roadhawk 2 SUV | 225/50R19 | 730€ |
Roadhawk 2 SUV | 235/50R19 | 690€ |
Roadhawk 2 SUV | 235/55R19 | 675€ |
Roadhawk 2 SUV | 255/50R19 | 730€ |
Roadhawk 2 SUV | 255/55R19 | 710€ |
Roadhawk 2 SUV | 255/40R20 | 865€ |
Roadhawk 2 SUV | 255/45R20 | 940€ |
Roadhawk 2 SUV | 255/50R20 | 910€ |
Roadhawk 2 SUV | 275/45R20 | 850€ |
HankookAvaa/Sulje

Malli | Koko | Hinta |
---|---|---|
Kinergy Eco 2 | 155/80R13 | 355€ |
Kinergy Eco 2 | 175/70R13 | 355€ |
Kinergy Eco 2 | 165/70R14 | 370€ |
Kinergy Eco 2 | 175/65R14 | 355€ |
Kinergy Eco 2 | 175/70R14 | 420€ |
Kinergy Eco 2 | 185/65R14 | 405€ |
Kinergy Eco 2 | 175/65R15 | 410€ |
Ventus Prime 3 | 185/55R15 | 470€ |
Ventus Prime 3 | 185/60R15 | 435€ |
Kinergy Eco 2 | 185/65R15 | 395€ |
Ventus Prime 3 | 195/50R15 | 395€ |
Ventus Prime 3 | 195/55R15 | 520€ |
Ventus Prime 3 | 195/60R15 | 445€ |
Ventus Prime 3 | 195/65R15 | 385€ |
Ventus Prime 4 | 185/55R16 | 560€ |
Ventus Prime 4 | 195/55R16 | 505€ |
Ventus Prime 4 | 195/60R16 | 575€ |
Ventus Prime 4 | 205/55R16 | 420€ |
Ventus Prime 4 | 205/60R16 | 510€ |
Ventus Prime 4 | 215/55R16 | 585€ |
Ventus Prime 4 | 215/60R16 | 640€ |
Ventus Prime 4 | 205/45R17 | 580€ |
Ventus Prime 4 | 205/50R17 | 590€ |
Ventus Prime 4 | 205/55R17 | 600€ |
Ventus Prime 4 | 215/45R17 | 560€ |
Ventus Prime 4 | 215/50R17 | 615€ |
Ventus Prime 4 | 215/55R17 | 625€ |
Ventus Evo K137 | 225/45R17 | 500€ |
Ventus Prime 4 | 225/45R17 | 500€ |
Ventus Prime 4 | 225/50R17 | 620€ |
Ventus Prime 4 | 225/55R17 | 650€ |
Ventus Prime 4 | 235/45R17 | 560€ |
Ventus Prime 4 | 235/50R17 | 720€ |
Ventus Prime 4 | 235/55R17 | 660€ |
Ventus Prime 4 | 245/45R17 | 690€ |
Ventus Evo K137 | 245/45R17 | 690€ |
Ventus Prime 4 | 225/40R18 | 540€ |
Ventus Evo K137 | 225/40R18 | 540€ |
Ventus Prime 4 | 225/45R18 | 680€ |
Ventus Prime 4 | 225/45R18+245/40R18 | 695€ |
Ventus Prime 4 | 235/40R18 | 660€ |
Ventus Evo K137 | 235/40R18 | 650€ |
Ventus Prime 4 | 235/45R18 | 730€ |
i ON Evo | 235/45R18 | 850€ |
Ventus Evo K137 | 245/40R18 | 655€ |
Ventus Prime 4 | 245/40R18 | 680€ |
Ventus Prime 4 | 245/45R18 | 680€ |
i ON Evo | 245/45R18 | 820€ |
Ventus S1 Evo 3 | 255/40R18 | 820€ |
Ventus Prime 4 | 255/40R18 | 880€ |
Ventus S1 Evo 3 | 225/40R19+255/35R19 | 790€ |
Ventus Evo K137 | 235/35R19 | 710€ |
Ventus Evo K137 | 245/35R19 | 870€ |
Ventus S1 Evo 3 | 245/35R19 | 865€ |
Ventus Evo K137 | 245/40R19 | 795€ |
Ventus Evo K137 | 245/45R19 | 920€ |
Ventus S1 Evo 3 | 255/35R19 | 780€ |
Ventus Evo K137 | 255/35R19 | 780€ |
Ventus Evo K137 | 255/40R19 | 830€ |
Ventus Evo K137 | 255/45R19 | 890€ |
Ventus S1 Evo 3 | 235/35R20+275/35R20 | 960€ |
Ventus S1 Evo 3 | 245/35R20 | 910€ |
Ventus S1 Evo 3 | 255/35R20 | 835€ |
Ventus S1 Evo 3 | 265/30R20 | 930€ |
iON Evo | 265/35R21+305/30R21 | 1510€ |
Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 195/70R15c | 480€ |
Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 205/70R15c | 560€ |
Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 215/65R15c | 670€ |
Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 215/70R15c | 580€ |
Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 225/70R15c | 590€ |
Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 205/65R16c | 630€ |
Vantra Transit Ra58 Pakettiauto | 205/75R16c | 650€ |
